Bicho de hoje, Sexta 21 de Julho de 2023

O Deu no Poste é a principal modalidade do bicho que ocorrerá hoje, Sexta, 21/07/2023, a partir das 11h. Sorteado todos os dias, ocorre com a milhar, o grupo e qual animal deu nos seguintes horários: 11h, 14h, 16h, 18h, 21h. A extração é válida para a maioria das cidades do Brasil.

Sexta-feira, 21 de julho de 2023
# 11h 14h 16h FED 21h
2041-11 8801-1 7670-18 1712-3 0349-13
3350-13 6074-19 1028-7 1258-15 7426-7
0171-18 6004-1 7326-7 3399-25 1364-16
4190-23 6989-23 4107-2 0243-11 6957-15
7965-17 7255-14 9170-18 0176-19 9317-5
7717-5 5123-6 9301-1 6788-22 5413-4
837-10 457-15 884-21 273-19 591-23

Extrações anteriores

Data Tipo
18/07 PTM 6029 8882 0475 5217 2108
18/07 PT 4601 6968 1925 9666 3258
18/07 PTV 5936 6276 5551 3742 0928
18/07 PTN 2432 0770 2502 8217 0199
18/07 COR 6814 8000 2814 4068 3805
17/07 PTM 2109 8664 0378 9527 8677
17/07 PT 9319 9091 4620 5313 6625
17/07 PTV 6042 2690 2642 7352 4361
17/07 PTN 2619 2681 8400 4119 6486
17/07 COR 2090 6455 6784 2611 3672

Palpites

São 5 palpites, do 1º ao 5º, para cada horário.

Palpite das 11h

1º 4358, 2º 9063, 3º 1345, 4º 0987, 5º 4650.

Palpite das 14h

1º 2156, 2º 4630, 3º 9780, 4º 7541, 5º 6495.

Palpite das 16h

1º 5120, 2º 4123, 3º 1569, 4º 2130, 5º 1456.

Palpite das 18h

1º 7082, 2º 4680, 3º 6890, 4º 2640, 5º 2540.

Palpite das 21h

1º 3320, 2º 8870, 3º 5360, 4º 9061, 5º 2630.

Tabela

A tabela, através da dezena 01 a 99 ou 00, revela o bicho que deu.

Dezena de 01 a 99 e 00 Grupo de 1 a 25 Os 25 bichos
01, 02, 03, 04 1 Avestruz
05, 06, 07, 08 2 Águia
09, 10, 11, 12 3 Burro
13, 14, 15, 16 4 Borboleta
17, 18, 19, 20 5 Cachorro
21, 22, 23, 24 6 Cabra
25, 26, 27, 28 7 Carneiro
29, 30, 31, 32 8 Camelo
33, 34, 35, 36 9 Cobra
37, 38, 39, 40 10 Coelho
41, 42, 43, 44 11 Cavalo
45, 46, 47, 48 12 Elefante
49, 50, 51, 52 13 Galo
53, 54, 55, 56 14 Gato
57, 58, 59, 60 15 Jacaré
61, 62, 63, 64 16 Leão
65, 66, 67, 68 17 Macaco
69, 70, 71, 72 18 Porco
73, 74, 75, 76 19 Pavão
77, 78, 79, 80 20 Peru
81, 82, 83, 84 21 Touro
85, 86, 87, 88 22 Tigre
89, 90, 91, 92 23 Urso
93, 94, 95, 96 24 Veado
97, 98, 99, 00 25 Vaca

Calendário

Dias (Seg. à Dom.) Horários (Das 11h às 21h)
Domingo 11:00, 14:00, 16:00
Segunda 11:00, 14:00, 16:00, 18:00, 21:00
Terça 11:00, 14:00, 16:00, 18:00, 21:00
Quarta 11:00, 14:00, 16:00, 19:00, 21:00
Quinta 11:00, 14:00, 16:00, 18:00, 21:00
Sexta 11:00, 14:00, 16:00, 18:00, 21:00
Sábado 11:00, 14:00, 16:00, 19:00, 21:00
Rolar para cima