Lotofácil Fechamentos – Fechar Jogos para Ganhar

Veja esse esquema de Fechamento para acertar 15 pontos na lotofacil utilizando dezenas fixas.

Já foi apresentado um fechamento que utilizava 13 dezenas fixas, com a utilização de apenas 6 volantes e garantia de acerto de 14 pontos (caso acerte todas as 13 dezenas fixas).

Porém não é garantido a premiação de 15 pontos devido o baixo número de volantes apostados, ou seja, apenas 6.

Desenvolvemos um esquema que o auxiliará a acertar 15 pontos na lotofacil.

E se você deseja aprender a jogar uma maior quantidade de dezenas, dividas em várias apostas, ou seja, sair bem mais barato do que jogar 16, 17 ou 18 dezenas na mesma aposta, precisa dar uma olhada nessa página.

Você ainda vai receber uma “seleção especial com os números mais sorteados“, cartelas prontas para jogar e cartelas semi-prontas com os melhores números para você completar com os seus próprios números da sorte.

Tudo isso é muito bom se você deseja jogar sozinho ou quer montar um bolão.

As sete planilhas que você vai receber, são super simples de serem usadas e qualquer apostador conseguirá formar seus jogos de forma prática.

Este novo fechamento é mais aperfeiçoado e possibilita realmente garantir o tão famoso prêmio para quem acertar 15 pontos na Lotofacil.

Para alcançar essa façanha é necessário que você acerte exatamente todas as 13 dezenas fixas e jogue utilizando 66 volantes, que é o número total e possível de combinações para fechar 100% os 15 pontos.

CONFIRA ESSE METODO PARA GANHAR NA LOTOFACIL TODA SEMANA

Importante que você saiba que não deve jogar na lotofacil desesperadamente, sem antes fazer alguns testes com o esquema que utiliza 13 dezenas em 6 volantes, para ver com você pode se sair.

Pois embora seja matematicamente mais fácil acertar 13 dezenas do que 15, você estará correndo o risco também de acertar poucas dezenas (8, 9,), e o pior, podendo ainda sair no prejuízo.

A técnica se baseia nas 13 dezenas fixas que é a base do jogo, mais a combinação das 12 dezenas restantes (variáveis).

Como este esquema utiliza muitos volantes, aconselho a utilizá-lo juntamente com amigos para reduzir os custos dos jogos.

Premiações

Se você acertar:

13 Dezenas Fixas = 1 prêmio de 15 pontos, 20 prêmios de 14 pontos e 45 prêmios de 13 pontos

12 Dezenas Fixas = 3 prêmios de 14 pontos, 27 prêmios de 13 pontos e 36 prêmios de 12 pontos

11 Dezenas Fixas = 6 prêmios de 13 pontos, 32 prêmios de 12 pontos e 28 prêmios de 11 pontos

10 Dezenas Fixas = 10 prêmios de 12 pontos e 35 prêmios de 11 pontos

9 Dezenas Fixas = 15 prêmios de 11 pontos

Obs.: Acertando 8 Dezenas Fixas ou abaixo disso é prejuízo completo.

Quais as Probabilidades de Acertar 13 Dezenas Fixas?

Segundo as probabilidades matemáticas usadas neste sistema, as chances de acertar 15 pontos na lotofacil, no total, são de aproximadamente:

13 dezenas = 1 chance em 49.527

12 dezenas = 1 chance em 1.142

11 dezenas = 1 chance em 84

10 dezenas = 1 chance em 14

09 dezenas = 1 chance em 5

Considerando que as chances de acertar 15 pontos na Lotofacil apostando um único bilhete, são de 1 em 3.268.760 (3 Milhões), acertando as 13 fixas você já terá garantido 2 prêmios de 14 pontos e ainda corrento o risco de acertar 15 pontos na lotofacil.

Como Utilizar Este Fechamento para acertar 15 pontos na lotofacil?

Iremos utilizar os números em ordem numérica para facilitar o entendimento, mas você pode colocá-los na ordem que quiser.

Sugiro que você verifique em nosso artigo, os números que mais saem na lotofacil.

Comece anotando os 13 números que você escolheu e que serão fixos:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Depois anote os números restantes que sobraram, pode ser em ordem ou fora de ordem, faça como preferir:

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Abaixo está a matriz que você utilizará para fazer a substituição dos números:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 21 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 21 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 21 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 21 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 22 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 22 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 22 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 23 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 23 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 25

Total de volantes: 66 jogos

Agora um exemplo de Fechamento prático:

Minhas 13 dezenas fixas:

1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25

E agora aqui estão as 12 dezenas restantes:

2 4 7 8 12 13 15 17 18 22 23 24

A minha 1ª dezena escolhida é a número 01, ou seja, onde consta “1′, na tabela da matriz, irei substituir por 01.

A minha 2ª dezena escolhida é a número 03, ou seja, onde consta “2″ na tabela da matriz, irei substituir por 03.

A minha 3ª dezena escolhida é a número 05, ou seja, onde consta “3″ na tabela da matriz, irei substituir por 05.

Assim por diante até completar as 13 dezenas, com as 12 dezenas variáveis é a mesma coisa basta fazer a subtituição, assim os meus 66 jogos ficarão desta maneira:

1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 2 4
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 2 7
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 2 8
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 2 12
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 2 13
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 2 15
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 2 17
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 2 18
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 2 22
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 2 23
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 2 24
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 4 7
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 4 8
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 4 12
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 4 13
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 4 15
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 4 17
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 4 18
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 4 22
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 4 23
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 4 24
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 7 8
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 7 12
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 7 13
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 7 15
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 7 17
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 7 18
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 7 22
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 7 23
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 7 24
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 8 12
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 8 13
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 8 15
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 8 17
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 8 18
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 8 22
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 8 23
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 8 24
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 12 13
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 12 15
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 12 17
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 12 18
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 12 22
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 12 23
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 12 24
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 13 15
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 13 17
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 13 18
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 13 22
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 13 23
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 13 24
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 15 17
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 15 18
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 15 22
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 15 23
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 15 24
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 17 18
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 17 22
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 17 23
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 17 24
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 18 22
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 18 23
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 18 24
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 22 23
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 22 24
1 3 5 6 9 10 11 14 16 19 20 21 25 23 24
Rolar para cima