Quem joga na Mega-Sena tem milhões de motivos para apostar e milhões de brasileiros para ajudar. Parte do valor arrecadado com as apostas é repassada ao Governo Federal, que pode, então, realizar investimentos nas áreas da saúde, educação, segurança, cultura e do esporte, beneficiando toda a população.
VEJA AONDE VAI O DINHEIRO DA ARRECADAÇÃO DA MEGA SENA
Distribuição de Arrecadação | |
Prêmio Total | 51,00% |
Fundo Nacional da Cultura | 3,00% |
Comitê Olímpico Brasileiro | 1,70% |
Comitê Paraolímpico Brasileiro | 0,30% |
Prêmio Bruto | 46% |
Imposto de Renda Federal | 13,80% |
Prêmio Líquido | 32,20% |
Seguridade Social | 18,10% |
FIES -Crédito Educativo | 7,76% |
Fundo Penitenciário Nacional | 3,14% |
Desp. de Custeio e Manut. de Serviços | 20,00% |
Tarifa de Administração | 10,00% |
Comissão dos Lotéricos | 9,00% |
FDL – Fundo Desenv. das Loterias | 1,00% |
Renda Bruta | 100,00% |
Adicional p/ Sec. Nacional de Esportes | 4,50% |
Arrecadação Total | 104,50% |
Olá eu jogo na loteria a mais de 30 anos e até agora não ganhei um prêmio eu acho que é falta de sorte ou de dinheiro ou um bom palpite por esse motivo preciso da ajuda de de vocêa brigado sorte a todos votos desse amigo de de todos francisco.
Se o prêmio total é 51% do valor arrecadado, para onde vai os outros 49%?