Todos Resultados Mega Sena 2015

Confira todos os resultados da Mega sena deste ano de 2015, lista completa com todos resultados divididos por data e com detalhes de cada sorteio.

TODOS OS RESULTADOS MEGA-SENA 2015:

Lista de Todos Concursos Mega Sena 2015

RESULTADOS MEGA SENA JUNHO 2015

1713 (13/06/2015) Aguardando

1712 (10/06/2015) 02 12 19 29 50 59

1711 (06/06/2015) 22 26 38 39 45 50

1710 (03/06/2015) 7,21, 28, 56, 58 ,59

RESULTADOS MEGA SENA MAIO 2015

1709 (30/05/2015) 07 19 30 35 42 47

1708 (27/05/2015) 17 29 32 38 45 50

1707 (23/05/2015) 07 16 20 27 36 52

1706 (20/05/2015) 12 31 34 36 48 56

1705 (16/05/2015) 25 27 29 37 50 51

1704 (13/05/2015) 01 07 11 32 51 59

1703 (09/05/2015) 03 23 26 35 39 49

1702 (07/05/2015) 17 19 33 35 39 52

1701 (05/05/2015) 03 09 18 32 40 56

1700 (02/05/2015) 15 18 41 48 50 58

RESULTADOS MEGA SENA ABRIL 2015

1699 (29/04/2015) 01 06 10 30 33 38

1698 (25/04/2015) 11 13 24 28 44 45

1697 (22/04/2015) 08 23 30 51 53 58

1696 (18/04/2015) 01 12 17 31 37 46

1695 (15/04/2015) 24 36 38 43 44 58

1694 (11/04/2015) 20 29 34 37 45 57

1693 (08/04/2015) 05 15 18 19 21 38

1692 (04/04/2015) 11 13 14 27 44 56

1691 (01/04/2015) 01 10 24 39 45 58

RESULTADOS MEGA SENA MARÇO 2015

1690 (28/03/2015) 21 24 26 35 45 53

1689 (25/03/2015) 02 05 13 27 41 53

1688 (21/03/2015) 18 23 30 32 42 56

1687 (18/03/2015) 15 24 37 46 49 58

1686 (14/03/2015) 09 14 37 44 46 55

1685 (11/03/2015) 03 18 31 39 46 51

1684 (07/03/2015) 09 12 18 31 39 50

1683 (04/03/2015) 04 12 32 33 34 48

RESULTADO MEGA SENA FEVEREIRO 2015

1682 (28/02/2015) 07 13 35 37 39 51

1681 (25/02/2015) 01 06 08 11 33 50

1680 (21/02/2015) 23 37 38 46 47 51

1679 (18/02/2015) 01 02 27 28 46 47

1678 (14/02/2015) 09 11 17 19 35 52

1677 (11/02/2015) 10 15 28 33 51 52

1676 (07/02/2015) 01 02 11 37 48 51

1675 (04/02/2015) 03 18 34 35 36 56

RESULTADOS MEGA SENA JANEIRO 2015

1674 31/01/2015 22 30 42 50 58 59

1673 28/01/2015 05 10 23 24 35 47

1672 24 /01/2015 01 03 05 10 20 42

1671 21/01/2015 21 27 31 45 55 56

1670 17/01/2015 01 17 19 30 33 47

1669 14/01/2015 28 29 31 45 48 49

1668 (10/01/2015) 05 40 47 52 55 57

1667 07/01/2015 07 12 24 44 51 56

1666 03/01/2015 01 02 23 27 45 51

Para ter os resultados da Mega Sena detalhados por concurso clique aqui.

Conheça os números mais sorteados da Mega-Sena em 2015

numeros mais sorteados mega sena 2015

DICAS MATEMÁTICAS PARA 2015

Números Quentes – escolha 2 ou 3 dezenas deste grupo:
04 07 10 11 13 14 16 17 18 19 20 25 27 33 34 37 38 40
42 43 49 51 55 57 58

Números Frios – escolha 1 ou 2 dezenas deste grupo:
01 03 06 09 15 22 26 35 39 45 46 56 59 60

Números Esperados – escolha de 0 a 2 dezenas deste grupo:
02 05 12 24 28 30 31 32 41 44 47 50 52 53 54

Números Repetidos – escolha 0 ou 1 dezena deste grupo:
08 21 23 29 36 48

A Mega-Sena 2015 vai pagar milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para realizar o sonho de ser o próximo milionário, você deve marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Sorteios da Mega Sena 2015

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.

 

Premiações 2015

O prêmio bruto corresponde a 46% da arrecadação, já computado o adicional destinado ao Ministério do Esporte. Dessa porcentagem:

35% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena);

19% entre os acertadores de 5 números (Quina);

19% entre os acertadores de 4 números (Quadra);

22% ficam acumulados e distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5.

5% ficam acumulado para a primeira faixa – sena – do último concurso do ano de final zero ou 5.

Acumulação para todos os sorteios da Mega Sena 

Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação. Não deixe de conferir o seu bilhete de aposta.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

 

Rolar para cima